czwartek, 11 marca 2010
Notowania
Notowania Funduszy Emerytalnych
//
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 27.74 27.74 +0.00 +1.17 +177.40
Allianz 26.47 26.48 -0.04 +1.07 +164.70
Amplico OFE (d. AIG OFE) 27.22 27.22 +0.00 +1.95 +172.20
Aviva (d. CU) 27.76 27.77 -0.04 +1.46 +177.60
AXA 28.07 28.07 +0.00 +1.70 +180.70
Bankowy 27.28 27.28 +0.00 +1.83 +172.80
Generali 29.74 29.75 -0.03 +1.64 +197.40
ING 30.07 30.09 -0.07 +1.93 +200.70
Nordea 28.59 28.60 -0.03 +1.71 +185.90
Pekao 26.93 26.95 -0.07 +1.43 +169.30
Pocztylion 26.31 26.32 -0.04 +1.74 +163.10
Polsat 31.03 31.02 +0.03 +1.54 +210.30
PZU Złota Jesień 28.42 28.44 -0.07 +1.43 +184.20
Warta 28.56 28.57 -0.04 +1.67 +185.60

Notowania kursów walut NBP
//
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2010-03-10
USD 2.8531 -0.16%
EUR 3.8750 -0.22%
CHF 2.6509 -0.16%
GBP 4.2503 -0.56%



Dodaj nowy RSS
+/-
Skomentuj
Nick:
E-mail:
 
Tytuł:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch::(:shock:
:X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s:!::?::idea::arrow:
 
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."